🏛️ MarketRain · Truth Dashboard
Versiegelte Wetterstände. Vorher festgeschrieben.
Jede Zeile wurde an ihrem Tag angehängt, nie verändert und einzeln SHA-256-versiegelt. Keine Rückrechnung, kein Rückwirken. Das haben wir gemessen — bevor das Ergebnis feststand. Die Tageswurzel wird zur Bitcoin-Zeitverankerung (OpenTimestamps) eingereicht — sobald extern bestätigt, wird jedes nachträgliche Ändern einer Zeile gegen den Anker erkennbar.
Wichtig zur Einordnung: Die Versiegelung beweist den ZEITPUNKT (dass wir es vorher festhielten) — NICHT die Trefferquote. Dass unsere Merkmale einen Vorsprung bringen, haben wir bewusst nicht belegt. Genau deshalb steht der tatsächliche Ausgang daneben, auch wo er gegen uns lief.
Beleg: 2026-06-22 bis 2026-10-31 · 55 von 55 Fällen mit genanntem Wert aufgelöst, dahinter 37 verschiedene Kursbewegungen (überlappende Fenster sind EIN Fall) · 28 liefen gegen uns, 27 für uns · Grundquote im selben Zeitraum: 42 von 92 Schritten aufwärts, ganz ohne uns. Daraus folgt kein Vorsprung.
| Datum | Wetterstand (versiegelt) | Was danach geschah | Marktzustand | Beweis-Hash |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.299 · ETH 2.241 | 3d01417ba7c1… |
| 2026-10-30 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 78.196 · ETH 2.232 | 5cf905c736f9… |
| 2026-10-29 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 28.10. → 29.10.: -0,38 % | BTC 79.836 · ETH 2.307 | 19c7f36ead1c… |
| 2026-10-28 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 27.10. → 28.10.: +0,34 % | BTC 80.995 · ETH 2.356 | 8db42ff6a721… |
| 2026-10-27 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 26.10. → 27.10.: +0,56 % | BTC 79.903 · ETH 2.322 | f0a4f33e1f9d… |
| 2026-10-26 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 23.10. → 26.10.: +0,71 % | BTC 80.075 · ETH 2.320 | 212c9c75bf6c… |
| 2026-10-25 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 23.10. → 26.10.: +0,71 % | BTC 80.667 · ETH 2.348 | 6c3714ad371d… |
| 2026-10-24 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 23.10. → 26.10.: +0,71 % | BTC 80.752 · ETH 2.376 | 1fb6583ecf75… |
| 2026-10-23 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 81.582 · ETH 2.401 | dbe795b5278f… |
| 2026-10-22 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 21.10. → 22.10.: -1,18 % | BTC 82.100 · ETH 2.426 | 95760496fc1a… |
| 2026-10-21 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 20.10. → 21.10.: +0,53 % | BTC 83.173 · ETH 2.453 | 39615dae8167… |
| 2026-10-20 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 19.10. → 20.10.: +0,34 % | BTC 81.522 · ETH 2.390 | 2e222f8d9f16… |
| 2026-10-19 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 16.10. → 19.10.: +0,42 % | BTC 82.700 · ETH 2.431 | be8e62095e5b… |
| 2026-10-18 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 16.10. → 19.10.: +0,42 % | BTC 81.646 · ETH 2.408 | 7e8a3f88e150… |
| 2026-10-17 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 16.10. → 19.10.: +0,42 % | BTC 81.663 · ETH 2.434 | e4d5eb7e6f4b… |
| 2026-10-16 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 15.10. → 16.10.: -1,11 % | BTC 82.240 · ETH 2.454 | 2fe6b1fa9282… |
| 2026-10-15 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 14.10. → 15.10.: +0,28 % | BTC 81.259 · ETH 2.372 | 2b4c8d71e210… |
| 2026-10-14 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 13.10. → 14.10.: -1,08 % | BTC 83.476 · ETH 2.507 | 840c7afcfc61… |
| 2026-10-13 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 12.10. → 13.10.: -0,01 % | BTC 83.920 · ETH 2.534 | a8cff0c9d9e0… |
| 2026-10-12 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 09.10. → 12.10.: -0,06 % | BTC 83.950 · ETH 2.564 | d38c20ee1574… |
| 2026-10-11 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 09.10. → 12.10.: -0,06 % | BTC 82.972 · ETH 2.501 | 9436f98508d0… |
| 2026-10-10 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 09.10. → 12.10.: -0,06 % | BTC 82.743 · ETH 2.493 | 7d85ebc0d1ef… |
| 2026-10-09 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 82.452 · ETH 2.500 | 7d25c04044a2… |
| 2026-10-08 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 07.10. → 08.10.: -0,42 % | BTC 83.040 · ETH 2.571 | 2b301399f377… |
| 2026-10-07 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 84.197 · ETH 2.618 | ef3c07911c12… |
| 2026-10-06 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 85.519 · ETH 2.706 | 2e128ca36893… |
| 2026-10-05 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 86.265 · ETH 2.723 | b50e8780add1… |
| 2026-10-04 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 84.980 · ETH 2.695 | ed7fa7dee395… |
| 2026-10-03 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 84.560 · ETH 2.681 | e7ce5fbf1ffe… |
| 2026-10-02 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 85.851 · ETH 2.729 | 9c911442ef60… |
| 2026-10-01 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 83.548 · ETH 2.683 | efc3baf4f5f3… |
| 2026-09-30 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 83.390 · ETH 2.675 | bb2bc3e8b1fe… |
| 2026-09-29 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 83.977 · ETH 2.712 | 1ad9dcd15162… |
| 2026-09-28 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 82.927 · ETH 2.644 | 2939aaae9dfb… |
| 2026-09-27 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 84.665 · ETH 2.715 | a2dea522ec75… |
| 2026-09-26 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 84.041 · ETH 2.689 | 65702410f41e… |
| 2026-09-25 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 83.956 · ETH 2.671 | f4abfb5131b5… |
| 2026-09-24 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 23.09. → 24.09.: -0,08 % | BTC 84.386 · ETH 2.695 | 285f31de46bc… |
| 2026-09-23 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 22.09. → 23.09.: -0,72 % | BTC 86.127 · ETH 2.741 | 4e6ca65ef7c8… |
| 2026-09-22 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 85.270 · ETH 2.723 | b2a44923d216… |
| 2026-09-21 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 18.09. → 21.09.: +1,55 % | BTC 81.531 · ETH 2.652 | 87479514e34f… |
| 2026-09-20 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 18.09. → 21.09.: +1,55 % | BTC 80.307 · ETH 2.575 | 4b9c94f0a85b… |
| 2026-09-19 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · erfüllt | SPY 18.09. → 21.09.: +1,55 % | BTC 81.018 · ETH 2.623 | 72662b333742… |
| 2026-09-18 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.758 · ETH 2.490 | 8ee3302cc05c… |
| 2026-09-17 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 76.454 · ETH 2.444 | 7b8e169a808c… |
| 2026-09-16 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 75.821 · ETH 2.398 | feef965877a9… |
| 2026-09-15 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 76.990 · ETH 2.476 | ab678293f389… |
| 2026-09-14 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.800 · ETH 2.521 | eed0b3070659… |
| 2026-09-13 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.119 · ETH 2.519 | 91d092becc9a… |
| 2026-09-12 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.242 · ETH 2.522 | 1bb18fd88cb3… |
| 2026-09-11 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 77.203 · ETH 2.466 | 0bc92a820df1… |
| 2026-09-10 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · nicht erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 78.032 · ETH 2.470 | 1ded0c8ab79d… |
| 2026-09-09 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 79.165 · ETH 2.510 | 86223341dc20… |
| 2026-09-08 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 78.240 · ETH 2.474 | d0346adb97c9… |
| 2026-09-07 | 2-Jahres-Zins · Merkmal #744775 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · Merkmal #a48f93 · nicht erfülltMarktnervosität · Merkmal #29abb1 · erfülltGeld-Wasserstand im Markt · Merkmal #cf771d · nicht erfülltBTC-Positionierung · Merkmal #3b6ed1 · nicht erfüllt10-Jahres-Zins · gemessen an SPY · Merkmal #bc94ba · nicht erfüllt | kein Wert genannt | BTC 79.307 · ETH 2.487 | 17b3a3699e34… |
